Ttechnisch Parameters | |||||||
Voertuiggewicht (kg) | 710 | draagvermogen (kg) | 550 | ||||
Contourafmeting (mm) | 3700×1350×2080 | wielbasis (mm) | 2410 | ||||
voormaat (mm) | 990 | spoor achterzijde (mm) | 1020 | ||||
minimale bodemvrijheid (mm) | 180 | minimale draaicirkel (m) | ≤4,7m | ||||
Maximale snelheid (km/u) | 32 | maximale klimbaarheid (%) | ≤25% | ||||
uithoudingsvermogen kilometerstand (km) | 50-70 km | rem lengte (M) | ≤9m | ||||
Ssysteem Cfiguratie | |||||||
dynamisch systeem | Motor | Wisselstroom 48V5KW | Controleur | Wisselstroom 48V 400A | |||
Motor | Onderhoudsvrije 4-EVF-150 | Oplader | 48V20A autolader AC100-240V | ||||
gaspedaal | Geïntegreerde ingang DC48V Uitgang 0-4,65V | DC-omvormer | DC48V tot 12V300W isolatiemodel | ||||
remsysteem
| soort rijden | / | snelheidswisselaar | / | |||
vooras | / | achteras | 10.6∶1 | ||||
Bedrijfsrem | Hydraulische schijfrem op vier wielen | parkeren remmen | elektromagnetische rem | ||||
stuursysteem | voorvering | McPherson onafhankelijke vering | Achtervering | Trekarm integrale brug niet-onafhankelijke ophanging | |||
band | 22/11-12 of 22/11-14 | wielnaaf | 12 'of 14' aluminium velg | ||||
stuurinrichting | / | stuur | Schuimproces | ||||
Elektrisch systeem | automatische verlichting
| LED | meter | 10,1 inch touchscreen | |||
auto lichaam | lichaam | Spuitgieten van PP voor auto's | voorruit | Transparant plexiglas | |||
houder | / | armleuning | / | ||||
auto deur | / |
Ttechnisch Parameters | |||||||
Voertuiggewicht (kg) | 710 | draagvermogen (kg) | 550 | ||||
Contourafmeting (mm) | 3700×1350×2080 | wielbasis (mm) | 2410 | ||||
voormaat (mm) | 990 | spoor achterzijde (mm) | 1020 | ||||
minimale bodemvrijheid (mm) | 180 | minimale draaicirkel (m) | ≤4,7m | ||||
Maximale snelheid (km/u) | 32 | maximale klimbaarheid (%) | ≤25% | ||||
uithoudingsvermogen kilometerstand (km) | 50-70 km | rem lengte (M) | ≤9m | ||||
Ssysteem Cfiguratie | |||||||
dynamisch systeem | Motor | Wisselstroom 48V5KW | Controleur | Wisselstroom 48V 400A | |||
Motor | Onderhoudsvrije 4-EVF-150 | Oplader | 48V20A autolader AC100-240V | ||||
gaspedaal | Geïntegreerde ingang DC48V Uitgang 0-4,65V | DC-omvormer | DC48V tot 12V300W isolatiemodel | ||||
remsysteem
| soort rijden | / | snelheidswisselaar | / | |||
vooras | / | achteras | 10.6∶1 | ||||
Bedrijfsrem | Hydraulische schijfrem op vier wielen | parkeren remmen | elektromagnetische rem | ||||
stuursysteem | voorvering | McPherson onafhankelijke vering | Achtervering | Trekarm integrale brug niet-onafhankelijke ophanging | |||
band | 22/11-12 of 22/11-14 | wielnaaf | 12 'of 14' aluminium velg | ||||
stuurinrichting | / | stuur | Schuimproces | ||||
Elektrisch systeem | automatische verlichting
| LED | meter | 10,1 inch touchscreen | |||
auto lichaam | lichaam | Spuitgieten van PP voor auto's | voorruit | Transparant plexiglas | |||
houder | / | armleuning | / | ||||
auto deur | / |