Model en prijs | Tu Ang | |||
1000W | 1000WD | 1500WD | ||
EXW-prijs (LHD) | $ 1.211 | $ 1.235 | $ 1.259 | |
Optionele benzinegenerator | +$276 | |||
Optionele dakairconditioner | +$350 | |||
Optioneel Zonnepaneel | +$260 | |||
Optioneel PbAc (60V80AH) | +$230(Bereik80-100km) | |||
Landtransport en douanekosten | +$234/st | |||
Aantal voertuigen per 40 voet superhoge container (gemonteerd) | 4 | |||
● geeft JA aan; ○ geeft Opties aan;— geeft NEE aan | ||||
Basisspecificatie | Productnaam | Tu Ang | ||
Voertuiggrootte | 2775*1280*1650 | |||
Pakketgrootte | ||||
Aantal deuren | 4 | |||
Beoordeelde bemanning | 4 | |||
Leeg gewicht | 340 kg | |||
Max.snelheid | 32 km/u | |||
Accu | PbAc(60V58AH) | |||
Max.bereik | 60-80 km | |||
Wiel afstand | 1130 mm | |||
Wielbasis | 1900 mm | |||
Laadtijd | 7-8u | |||
Ophangsysteem | Vooras montage | Geïntegreerde vooras | ||
Achteras montage | Geïntegreerde achteras | |||
Demping systeem | Schokabsorptiesysteem vooraan | Samengestelde schokabsorptie | ||
Schokabsorptiesysteem achteraan | schokabsorptie | |||
Andere configuraties | Stuursysteem | Stuur | ||
Controleur | 60V 18-24 buizencontroller | |||
Deur glas | Met de hand optillen van glas | |||
Voor- en achterremsysteem | Schijfrem achter | |||
Parkeermethode | Geïntegreerde handrem | |||
Wielnaaf | Stalen wiel met decoratieve afdekking | |||
Band | 4.00-10 Speciaal gemaakt | |||
Koplamp | LED | |||
Meter | LCD-scherm | |||
Achteruitkijkspiegel | Handmatig vouwen | |||
Seat | Luxe stoelen | |||
Interieur | Spuitgegoten binnenkant | |||
instrumentenpaneel | Mode nieuw/offset | |||
Radio & Omgekeerd beeld | ● | |||
Elektrische verwarming | ● | |||
Ruitenwisser | ● | |||
Ruitensproeier | ● | |||
Bagagerek | ● | |||
Reflector | ● | |||
Kinderslot | ● | |||
zonneklep | ● | |||
Dakraam (met ventilator) | ● | |||
Schijnwerpers | ● | |||
USB-multimedia-interface | ● | |||
PS: De wisselkoers is 7 en de prijs is 15 dagen geldig. |
Beschikbare kleuren en gedetailleerde foto's |
Model en prijs | Tu Ang | |||
1000W | 1000WD | 1500WD | ||
EXW-prijs (LHD) | $ 1.211 | $ 1.235 | $ 1.259 | |
Optionele benzinegenerator | +$276 | |||
Optionele dakairconditioner | +$350 | |||
Optioneel Zonnepaneel | +$260 | |||
Optioneel PbAc (60V80AH) | +$230(Bereik80-100km) | |||
Landtransport en douanekosten | +$234/st | |||
Aantal voertuigen per 40 voet superhoge container (gemonteerd) | 4 | |||
● geeft JA aan; ○ geeft Opties aan;— geeft NEE aan | ||||
Basisspecificatie | Productnaam | Tu Ang | ||
Voertuiggrootte | 2775*1280*1650 | |||
Pakketgrootte | ||||
Aantal deuren | 4 | |||
Beoordeelde bemanning | 4 | |||
Leeg gewicht | 340 kg | |||
Max.snelheid | 32 km/u | |||
Accu | PbAc(60V58AH) | |||
Max.bereik | 60-80 km | |||
Wiel afstand | 1130 mm | |||
Wielbasis | 1900 mm | |||
Laadtijd | 7-8u | |||
Ophangsysteem | Vooras montage | Geïntegreerde vooras | ||
Achteras montage | Geïntegreerde achteras | |||
Demping systeem | Schokabsorptiesysteem vooraan | Samengestelde schokabsorptie | ||
Schokabsorptiesysteem achteraan | schokabsorptie | |||
Andere configuraties | Stuursysteem | Stuur | ||
Controleur | 60V 18-24 buizencontroller | |||
Deur glas | Met de hand optillen van glas | |||
Voor- en achterremsysteem | Schijfrem achter | |||
Parkeermethode | Geïntegreerde handrem | |||
Wielnaaf | Stalen wiel met decoratieve afdekking | |||
Band | 4.00-10 Speciaal gemaakt | |||
Koplamp | LED | |||
Meter | LCD-scherm | |||
Achteruitkijkspiegel | Handmatig vouwen | |||
Seat | Luxe stoelen | |||
Interieur | Spuitgegoten binnenkant | |||
instrumentenpaneel | Mode nieuw/offset | |||
Radio & Omgekeerd beeld | ● | |||
Elektrische verwarming | ● | |||
Ruitenwisser | ● | |||
Ruitensproeier | ● | |||
Bagagerek | ● | |||
Reflector | ● | |||
Kinderslot | ● | |||
zonneklep | ● | |||
Dakraam (met ventilator) | ● | |||
Schijnwerpers | ● | |||
USB-multimedia-interface | ● | |||
PS: De wisselkoers is 7 en de prijs is 15 dagen geldig. |
Beschikbare kleuren en gedetailleerde foto's |